离线资料索引 IMPK1.13战网注册表:点击下载

IMPK1.13战网论坛 >> 新手必看|游戏介绍 >> 浏览: 各场景PET详细数据[图表数据]
权威资料,海量数据
极品馆藏』 『暗黑破坏神 III 资料区
发新帖子  回复贴子  发起投票 版主:mam84, 一叶枫桦

页次: 转到第 [ 1 2 3 ] 页 加入收藏
各场景PET详细数据[图表数据]
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:222.171.*.*
         第(0)楼,发贴时间:06-11-08 18:14

各场景PET详细数据[图表数据]

IAS表 By diyer007
原帖地址:http://til.sggo.cn/showthread.php?t=7664

FHR表 By xiaobiao
原贴:http://bbs.battlecn.net/read.php?tid=339616&fpage=1

以下数据来自AB的[url=http://www.theamazonbasin.com/d2/forums/index.php?showtopic=63404&st=0]Zath s archived Complete Mercenary Stats

Normal - Act 1 Rogue (Fire & Cold)
Nightmare - Act 1 Rogue (Fire & Cold)
Hell - Act 1 Rogue (Fire & Cold)

Normal - Act 2 Combat (Prayer)
Normal - Act 2 Offense & Defence (Blessed Aim & Defiance)
Nightmare - Act 2 Combat (Thorns)
Nightmare - Act 2 Offense (Might)
Nightmare - Act 2 Defense (Holy Freeze)
Hell - Act 2 Combat (Prayer)
Hell - Act 2 Offense and Defense (Blessed Aim and Defiance)

Normal - Act 3 Fire
Normal - Act 3 Cold
Normal - Act 3 Lightning
Nightmare - Act 3 Fire
Nightmare - Act 3 Cold
Nightmare - Act 3 Lightning
Hell - Act 3 Fire
Hell - Act 3 Cold
Hell - Act 3 Lightning

Normal - Act 5
Nightmare - Act 5
Hell - Act 5

HP: 生命值(最小值为40)
Def: 防御值 (最小值为0,每4点敏捷值增加1点防御值)
Str: 力量
Dex: 敏捷
AR: 攻击准确率 (最小值为0,每1点敏捷值增加5点攻击准确率值)
MinD: 最小基础伤害值 (最小值为0)
MaxD: 最大基础伤害值 (最小值=最小基础伤害值+1)
Res: 抗性(火,冰,电,毒)
Atk Freq: 普通攻击频率
[Skill] Freq: 技能使用频率
[Skill] Lvl: 技能等级

雇佣兵详细介绍


[ 本贴由 悄然花开 在 11-04 16:18 编辑过. ]


管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(1)楼,发贴时间:08-01-09 15:58

各PET IAS表











FHR表:各PET FHR表

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(2)楼,发贴时间:08-01-09 16:00

Normal - Act 1 Rogue (Fire & Cold)


                                                  Atk   IS    IS   FA/CA  FA/CA
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl

1    40    10    32   41   205   1     2     0    75    10    0    22     0
2    40    17    33   43   215   1     2     0    75    10    0    23     0
3    45    26    35   45   235   1     3     0    75    10    1    25     1
4    54    34    36   47   257   1     3     2    75    10    1    26     1
5    63    43    37   49   279   1     3     4    75    10    1    27     1
6    72    51    38   51   301   1     3     6    75    10    1    28     1
7    81    60    40   53   323   2     4     8    75    10    2    30     2
8    90    68    41   55   345   2     4     10   75    10    2    31     2
9    99    77    42   57   367   2     4     12   75    10    2    32     2
10   108   85    43   59   389   2     4     14   75    10    3    33     3
11   117   94    45   61   411   3     5     16   75    10    3    35     3
12   126   102   46   63   433   3     5     18   75    10    3    36     3
13   135   111   47   65   455   3     5     20   75    10    4    37     4
14   144   119   48   67   477   3     5     22   75    10    4    38     4
15   153   128   50   69   499   4     6     24   75    10    4    40     4
16   162   136   51   71   521   4     6     26   75    10    5    41     5
17   171   145   52   73   543   4     6     28   75    10    5    42     5
18   180   153   53   75   565   4     6     30   75    10    5    43     5
19   189   162   55   77   587   5     7     32   75    10    6    45     6
20   198   170   56   79   609   5     7     34   75    10    6    46     6
21   207   179   57   81   631   5     7     36   75    10    6    47     6
22   216   187   58   83   653   5     7     38   75    10    6    48     6
23   225   196   60   85   675   6     8     40   75    10    7    50     7
24   234   204   61   87   697   6     8     42   75    10    7    51     7
25   243   213   62   89   719   6     8     44   75    10    7    52     7
26   252   221   63   91   741   6     8     46   75    10    8    53     8
27   261   230   65   93   763   7     9     48   75    10    8    55     8
28   270   238   66   95   785   7     9     50   75    10    8    56     8
29   279   247   67   97   807   7     9     52   75    10    9    57     9
30   288   255   68   99   829   7     9     54   75    10    9    58     9
31   297   264   70   101  851   8     10    56   75    10    9    60     9
32   306   272   71   103  873   8     10    58   75    10    10   61     10
33   315   281   72   105  895   8     10    60   75    10    10   62     10
34   324   289   73   107  917   8     10    62   75    10    10   63     10
35   333   298   75   109  939   9     11    64   75    10    11   65     11
36   342   306   77   111  961   9     11    66   75    10    12   67     12
37   360   322   78   113  995   9     11    67   75    10    12   67     12
38   378   337   79   115  1029  10    12    69   75    10    12   67     12
39   396   353   80   117  1063  10    12    71   75    10    12   67     12
40   414   368   82   119  1097  11    13    73   75    10    13   67     13
41   432   384   83   121  1131  11    13    74   75    10    13   67     13
42   450   399   84   123  1165  12    14    76   75    10    13   67     13
43   468   415   85   125  1199  12    14    78   75    10    14   67     14
44   486   430   87   127  1233  13    15    80   75    10    14   67     14
45   504   446   88   129  1267  13    15    81   75    10    14   67     14
46   522   461   89   131  1301  14    16    83   75    10    15   67     15
47   540   477   90   133  1335  14    16    85   75    10    15   67     15
48   558   492   92   135  1369  15    17    87   75    10    15   67     15
49   576   508   93   137  1403  15    17    88   75    10    16   67     16
50   594   523   94   139  1437  16    18    90   75    10    16   67     16
51   612   539   95   141  1471  16    18    92   75    10    16   67     16
52   630   554   97   143  1505  17    19    94   75    10    17   67     17
53   648   570   98   145  1539  17    19    95   75    10    17   67     17
54   666   585   99   147  1573  18    20    97   75    10    17   67     17
55   684   601   100  149  1607  18    20    99   75    10    17   67     17
56   702   616   102  151  1641  19    21    101  75    10    18   67     18
57   720   632   103  153  1675  19    21    102  75    10    18   67     18
58   738   647   104  155  1709  20    22    104  75    10    18   67     18
59   756   663   105  157  1743  20    22    106  75    10    19   67     19
60   774   678   107  159  1777  21    23    108  75    10    19   67     19
61   792   694   108  161  1811  21    23    109  75    10    19   67     19
62   810   709   109  163  1845  22    24    111  75    10    20   67     20
63   828   725   110  165  1879  22    24    113  75    10    20   67     20
64   846   740   112  167  1913  23    25    115  75    10    20   67     20
65   864   756   113  169  1947  23    25    116  75    10    21   67     21
66   882   771   114  171  1981  24    26    118  75    10    21   67     21
67   900   787   116  173  2015  25    27    121  75    10    22   67     22
68   930   809   117  175  2061  25    27    122  75    10    22   67     22
69   960   832   118  177  2107  26    28    123  75    10    22   67     22
70   990   854   119  179  2153  27    29    124  75    10    22   67     22
71   1020  877   121  181  2199  28    30    126  75    10    23   67     23
72   1050  899   122  183  2245  28    30    127  75    10    23   67     23
73   1080  922   123  185  2291  29    31    128  75    10    23   67     23
74   1110  944   124  187  2337  30    32    129  75    10    24   67     24
75   1140  967   126  189  2383  31    33    131  75    10    24   67     24
76   1170  989   127  191  2429  31    33    132  75    10    24   67     24
77   1200  1012  128  193  2475  32    34    133  75    10    25   67     25
78   1230  1034  129  195  2521  33    35    134  75    10    25   67     25
79   1260  1057  131  197  2567  34    36    136  75    10    25   67     25
80   1290  1079  132  199  2613  34    36    137  75    10    26   67     26
81   1320  1102  133  201  2659  35    37    138  75    10    26   67     26
82   1350  1124  134  203  2705  36    38    139  75    10    26   67     26
83   1380  1147  136  205  2751  37    39    141  75    10    27   67     27
84   1410  1169  137  207  2797  37    39    142  75    10    27   67     27
85   1440  1192  138  209  2843  38    40    143  75    10    27   67     27
86   1470  1214  139  211  2889  39    41    144  75    10    27   67     27
87   1500  1237  141  213  2935  40    42    146  75    10    28   67     28
88   1530  1259  142  215  2981  40    42    147  75    10    28   67     28
89   1560  1282  143  217  3027  41    43    148  75    10    28   67     28
90   1590  1304  144  219  3073  42    44    149  75    10    29   67     29
91   1620  1327  146  221  3119  43    45    151  75    10    29   67     29
92   1650  1349  147  223  3165  43    45    152  75    10    29   67     29
93   1680  1372  148  225  3211  44    46    153  75    10    30   67     30
94   1710  1394  149  227  3257  45    47    154  75    10    30   67     30
95   1740  1417  151  229  3303  46    48    156  75    10    30   67     30
96   1770  1439  152  231  3349  46    48    157  75    10    31   67     31
97   1800  1462  153  233  3395  47    49    158  75    10    31   67     31
98   1830  1484  154  235  3441  48    50    159  75    10    31   67     31

                                                  Atk   IS    IS   FA/CA  FA/CA
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl


[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:23 编辑过. ]

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(3)楼,发贴时间:08-01-09 16:01

Nightmare - Act 1 Rogue (Fire & Cold)


                                                  Atk   IS    IS   FA/CA  FA/CA
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl

1    40    9     30   36   180   1     2     1    75    10    0    69     0
2    40    9     31   38   190   1     2     3    75    10    0    69     0
3    40    10    32   40   200   1     2     5    75    10    0    69     0
4    40    10    34   42   210   1     2     7    75    10    1    69     1
5    40    11    35   44   220   1     2     8    75    10    1    69     1
6    40    11    36   46   230   1     2     10   75    10    1    69     1
7    40    12    37   48   240   1     2     12   75    10    1    69     1
8    40    12    39   50   250   1     2     14   75    10    2    69     2
9    40    13    40   52   260   1     2     15   75    10    2    69     2
10   40    13    41   54   270   1     2     17   75    10    2    69     2
11   40    14    42   56   280   1     2     19   75    10    3    69     3
12   40    14    44   58   290   1     2     21   75    10    3    69     3
13   40    15    45   60   300   1     2     22   75    10    3    69     3
14   40    15    46   62   310   1     2     24   75    10    4    69     4
15   40    16    47   64   320   1     2     26   75    10    4    69     4
16   40    16    49   66   330   1     2     28   75    10    4    69     4
17   40    17    50   68   340   1     2     29   75    10    5    69     5
18   40    17    51   70   350   1     2     31   75    10    5    69     5
19   40    18    52   72   360   1     2     33   75    10    5    69     5
20   40    29    54   74   370   1     2     35   75    10    6    69     6
21   40    45    55   76   385   1     2     36   75    10    6    69     6
22   56    60    56   78   419   1     3     38   75    10    6    69     6
23   74    76    57   80   453   1     3     40   75    10    6    69     6
24   92    91    59   82   487   2     4     42   75    10    7    69     7
25   110   107   60   84   521   2     4     43   75    10    7    69     7
26   128   122   61   86   555   3     5     45   75    10    7    69     7
27   146   138   62   88   589   3     5     47   75    10    8    69     8
28   164   153   64   90   623   4     6     49   75    10    8    69     8
29   182   169   65   92   657   4     6     50   75    10    8    69     8
30   200   184   66   94   691   5     7     52   75    10    9    69     9
31   218   200   67   96   725   5     7     54   75    10    9    69     9
32   236   215   69   98   759   6     8     56   75    10    9    69     9
33   254   231   70   100  793   6     8     57   75    10    10   69     10
34   272   246   71   102  827   7     9     59   75    10    10   69     10
35   290   262   72   104  861   7     9     61   75    10    10   69     10
36   308   277   74   106  895   8     10    63   75    10    11   69     11
37   326   293   75   108  929   8     10    64   75    10    11   69     11
38   344   308   76   110  963   9     11    66   75    10    11   69     11
39   362   324   77   112  997   9     11    68   75    10    11   69     11
40   380   339   79   114  1031  10    12    70   75    10    12   69     12
41   398   355   80   116  1065  10    12    71   75    10    12   69     12
42   416   370   81   118  1099  11    13    73   75    10    12   69     12
43   434   386   82   120  1133  11    13    75   75    10    13   69     13
44   452   401   84   122  1167  12    14    77   75    10    13   69     13
45   470   417   85   124  1201  12    14    78   75    10    13   69     13
46   488   432   86   126  1235  13    15    80   75    10    14   69     14
47   506   448   87   128  1269  13    15    82   75    10    14   69     14
48   524   463   89   130  1303  14    16    84   75    10    14   69     14
49   542   479   90   132  1337  14    16    85   75    10    15   69     15
50   560   494   91   134  1371  15    17    87   75    10    15   69     15
51   578   510   92   136  1405  15    17    89   75    10    15   69     15
52   596   525   94   138  1439  16    18    91   75    10    16   69     16
53   614   541   95   140  1473  16    18    92   75    10    16   69     16
54   632   556   96   142  1507  17    19    94   75    10    16   69     16
55   650   572   97   144  1541  17    19    96   75    10    16   69     16
56   668   587   99   146  1575  18    20    98   75    10    17   69     17
57   686   603   100  148  1609  18    20    99   75    10    17   69     17
58   704   618   101  150  1643  19    21    101  75    10    17   69     17
59   722   634   102  152  1677  19    21    103  75    10    18   69     18
60   740   649   104  154  1711  20    22    105  75    10    18   69     18
61   758   665   105  156  1745  20    22    106  75    10    18   69     18
62   776   680   106  158  1779  21    23    108  75    10    19   69     19
63   794   696   107  160  1813  21    23    110  75    10    19   69     19
64   812   711   109  162  1847  22    24    112  75    10    19   69     19
65   830   727   110  164  1881  22    24    113  75    10    20   69     20
66   848   742   111  166  1915  23    25    115  75    10    20   69     20
67   866   758   113  168  1949  24    26    118  75    10    21   69     21
68   896   780   114  170  1995  24    26    119  75    10    21   69     21
69   926   803   115  172  2041  25    27    120  75    10    21   69     21
70   956   825   116  174  2087  26    28    121  75    10    21   69     21
71   986   848   118  176  2133  27    29    123  75    10    22   69     22
72   1016  870   119  178  2179  27    29    124  75    10    22   69     22
73   1046  893   120  180  2225  28    30    125  75    10    22   69     22
74   1076  915   121  182  2271  29    31    126  75    10    23   69     23
75   1106  938   123  184  2317  30    32    128  75    10    23   69     23
76   1136  960   124  186  2363  30    32    129  75    10    23   69     23
77   1166  983   125  188  2409  31    33    130  75    10    24   69     24
78   1196  1005  126  190  2455  32    34    131  75    10    24   69     24
79   1226  1028  128  192  2501  33    35    133  75    10    24   69     24
80   1256  1050  129  194  2547  33    35    134  75    10    25   69     25
81   1286  1073  130  196  2593  34    36    135  75    10    25   69     25
82   1316  1095  131  198  2639  35    37    136  75    10    25   69     25
83   1346  1118  133  200  2685  36    38    138  75    10    26   69     26
84   1376  1140  134  202  2731  36    38    139  75    10    26   69     26
85   1406  1163  135  204  2777  37    39    140  75    10    26   69     26
86   1436  1185  136  206  2823  38    40    141  75    10    26   69     26
87   1466  1208  138  208  2869  39    41    143  75    10    27   69     27
88   1496  1230  139  210  2915  39    41    144  75    10    27   69     27
89   1526  1253  140  212  2961  40    42    145  75    10    27   69     27
90   1556  1275  141  214  3007  41    43    146  75    10    28   69     28
91   1586  1298  143  216  3053  42    44    148  75    10    28   69     28
92   1616  1320  144  218  3099  42    44    149  75    10    28   69     28
93   1646  1343  145  220  3145  43    45    150  75    10    29   69     29
94   1676  1365  146  222  3191  44    46    151  75    10    29   69     29
95   1706  1388  148  224  3237  45    47    153  75    10    29   69     29
96   1736  1410  149  226  3283  45    47    154  75    10    30   69     30
97   1766  1433  150  228  3329  46    48    155  75    10    30   69     30
98   1796  1455  151  230  3375  47    49    156  75    10    30   69     30

                                                  Atk   IS    IS   FA/CA  FA/CA
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl


[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:23 编辑过. ]

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(4)楼,发贴时间:08-01-09 16:02

Hell - Act 1 Rogue (Fire & Cold)


                                                  Atk   IS    IS   FA/CA  FA/CA
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl

1    40    7     27   31   155   1     2     32   75    10    0    69     0
2    40    8     28   33   165   1     2     33   75    10    0    69     0
3    40    8     30   35   175   1     2     35   75    10    0    69     0
4    40    9     31   37   185   1     2     36   75    10    0    69     0
5    40    9     32   39   195   1     2     37   75    10    0    69     0
6    40    10    33   41   205   1     2     38   75    10    0    69     0
7    40    10    35   43   215   1     2     40   75    10    1    69     1
8    40    11    36   45   225   1     2     41   75    10    1    69     1
9    40    11    37   47   235   1     2     42   75    10    1    69     1
10   40    12    38   49   245   1     2     43   75    10    2    69     2
11   40    12    40   51   255   1     2     45   75    10    2    69     2
12   40    13    41   53   265   1     2     46   75    10    2    69     2
13   40    13    42   55   275   1     2     47   75    10    3    69     3
14   40    14    43   57   285   1     2     48   75    10    3    69     3
15   40    14    45   59   295   1     2     50   75    10    3    69     3
16   40    15    46   61   305   1     2     51   75    10    4    69     4
17   40    15    47   63   315   1     2     52   75    10    4    69     4
18   40    16    48   65   325   1     2     53   75    10    4    69     4
19   40    16    50   67   335   1     2     55   75    10    5    69     5
20   40    17    51   69   345   1     2     56   75    10    5    69     5
21   40    17    52   71   355   1     2     57   75    10    5    69     5
22   40    18    53   73   365   1     2     58   75    10    5    69     5
23   40    18    55   75   375   1     2     60   75    10    6    69     6
24   40    19    56   77   385   1     2     61   75    10    6    69     6
25   40    19    57   79   395   1     2     62   75    10    6    69     6
26   40    20    58   81   405   1     2     63   75    10    7    69     7
27   40    20    60   83   415   1     2     65   75    10    7    69     7
28   40    21    61   85   425   1     2     66   75    10    7    69     7
29   40    21    62   87   435   1     2     67   75    10    8    69     8
30   40    22    63   89   445   1     2     68   75    10    8    69     8
31   40    22    65   91   455   1     2     70   75    10    8    69     8
32   40    23    66   93   465   1     2     71   75    10    9    69     9
33   40    23    67   95   475   1     2     72   75    10    9    69     9
34   40    24    68   97   485   1     2     73   75    10    9    69     9
35   40    24    70   99   495   1     2     75   75    10    10   69     10
36   40    25    71   101  505   1     2     76   75    10    10   69     10
37   40    25    72   103  515   1     2     77   75    10    10   69     10
38   40    32    73   105  525   1     3     78   75    10    10   69     10
39   40    54    75   107  535   2     4     80   75    10    11   69     11
40   40    77    76   109  571   2     4     81   75    10    11   69     11
41   40    99    77   111  617   3     5     82   75    10    11   69     11
42   40    122   78   113  663   4     6     83   75    10    12   69     12
43   59    144   80   115  709   5     7     85   75    10    12   69     12
44   89    167   81   117  755   5     7     86   75    10    12   69     12
45   119   189   82   119  801   6     8     87   75    10    13   69     13
46   149   212   83   121  847   7     9     88   75    10    13   69     13
47   179   234   85   123  893   8     10    90   75    10    13   69     13
48   209   257   86   125  939   8     10    91   75    10    14   69     14
49   239   279   87   127  985   9     11    92   75    10    14   69     14
50   269   302   88   129  1031  10    12    93   75    10    14   69     14
51   299   324   90   131  1077  11    13    95   75    10    15   69     15
52   329   347   91   133  1123  11    13    96   75    10    15   69     15
53   359   369   92   135  1169  12    14    97   75    10    15   69     15
54   389   392   93   137  1215  13    15    98   75    10    15   69     15
55   419   414   95   139  1261  14    16    100  75    10    16   69     16
56   449   437   96   141  1307  14    16    101  75    10    16   69     16
57   479   459   97   143  1353  15    17    102  75    10    16   69     16
58   509   482   98   145  1399  16    18    103  75    10    17   69     17
59   539   504   100  147  1445  17    19    105  75    10    17   69     17
60   569   527   101  149  1491  17    19    106  75    10    17   69     17
61   599   549   102  151  1537  18    20    107  75    10    18   69     18
62   629   572   103  153  1583  19    21    108  75    10    18   69     18
63   659   594   105  155  1629  20    22    110  75    10    18   69     18
64   689   617   106  157  1675  20    22    111  75    10    19   69     19
65   719   639   107  159  1721  21    23    112  75    10    19   69     19
66   749   662   108  161  1767  22    24    113  75    10    19   69     19
67   779   684   110  163  1813  23    25    115  75    10    20   69     20
68   809   707   111  165  1859  23    25    116  75    10    20   69     20
69   839   729   112  167  1905  24    26    117  75    10    20   69     20
70   869   752   113  169  1951  25    27    118  75    10    20   69     20
71   899   774   115  171  1997  26    28    120  75    10    21   69     21
72   929   797   116  173  2043  26    28    121  75    10    21   69     21
73   959   819   117  175  2089  27    29    122  75    10    21   69     21
74   989   842   118  177  2135  28    30    123  75    10    22   69     22
75   1019  864   120  179  2181  29    31    125  75    10    22   69     22
76   1049  887   121  181  2227  29    31    126  75    10    22   69     22
77   1079  909   122  183  2273  30    32    127  75    10    23   69     23
78   1109  932   123  185  2319  31    33    128  75    10    23   69     23
79   1139  954   125  187  2365  32    34    130  75    10    23   69     23
80   1169  977   126  189  2411  32    34    131  75    10    24   69     24
81   1199  999   127  191  2457  33    35    132  75    10    24   69     24
82   1229  1022  128  193  2503  34    36    133  75    10    24   69     24
83   1259  1044  130  195  2549  35    37    135  75    10    25   69     25
84   1289  1067  131  197  2595  35    37    136  75    10    25   69     25
85   1319  1089  132  199  2641  36    38    137  75    10    25   69     25
86   1349  1112  133  201  2687  37    39    138  75    10    25   69     25
87   1379  1134  135  203  2733  38    40    140  75    10    26   69     26
88   1409  1157  136  205  2779  38    40    141  75    10    26   69     26
89   1439  1179  137  207  2825  39    41    142  75    10    26   69     26
90   1469  1202  138  209  2871  40    42    143  75    10    27   69     27
91   1499  1224  140  211  2917  41    43    145  75    10    27   69     27
92   1529  1247  141  213  2963  41    43    146  75    10    27   69     27
93   1559  1269  142  215  3009  42    44    147  75    10    28   69     28
94   1589  1292  143  217  3055  43    45    148  75    10    28   69     28
95   1619  1314  145  219  3101  44    46    150  75    10    28   69     28
96   1649  1337  146  221  3147  44    46    151  75    10    29   69     29
97   1679  1359  147  223  3193  45    47    152  75    10    29   69     29
98   1709  1382  148  225  3239  46    48    153  75    10    29   69     29

                                                  Atk   IS    IS   FA/CA  FA/CA
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl


[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:24 编辑过. ]

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(5)楼,发贴时间:08-01-09 16:03

Normal - Act 2 Combat (Prayer)


                                                  Atk   Jab   Jab  Pryr  Pryr
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl

1    40    7     43   28   140   3     10    2    30    62    0    10    1
2    40    7     44   29   145   3     10    4    30    63    0    10    1
3    40    7     46   31   155   4     11    6    30    64    1    10    1
4    45    8     48   32   160   4     11    8    30    65    1    10    1
5    60    9     50   34   170   5     12    10   30    66    1    10    2
6    75    20    51   35   175   5     12    12   30    67    2    10    2
7    90    32    53   37   185   6     13    14   30    68    2    10    2
8    105   43    55   38   198   6     13    16   30    69    2    10    2
9    120   55    57   40   220   7     14    18   30    70    3    10    3
10   135   66    58   41   237   7     14    20   30    71    3    10    3
11   150   77    60   43   259   8     15    22   30    72    3    10    3
12   165   89    62   44   276   8     15    24   30    73    3    10    3
13   180   100   64   46   298   9     16    26   30    74    4    10    3
14   195   111   65   47   315   9     16    28   30    75    4    10    4
15   210   123   67   49   337   10    17    30   30    76    4    10    4
16   225   134   69   50   354   10    17    32   30    77    5    10    4
17   240   146   71   52   376   11    18    34   30    78    5    10    4
18   255   157   72   53   393   11    18    36   30    79    5    10    4
19   270   168   74   55   415   12    19    38   30    80    6    10    5
20   285   180   76   56   432   12    19    40   30    81    6    10    5
21   300   191   78   58   454   13    20    42   30    82    6    10    5
22   315   202   79   59   471   13    20    44   30    83    7    10    5
23   330   214   81   61   493   14    21    46   30    84    7    10    6
24   345   225   83   62   510   14    21    48   30    85    7    10    6
25   360   237   85   64   532   15    22    50   30    86    8    10    6
26   375   248   86   65   549   15    22    52   30    87    8    10    6
27   390   259   88   67   571   16    23    54   30    88    8    10    6
28   405   271   90   68   588   16    23    56   30    89    8    10    7
29   420   282   92   70   610   17    24    58   30    90    9    10    7
30   435   293   93   71   627   17    24    60   30    91    9    10    7
31   450   305   95   73   649   18    25    62   30    92    9    10    7
32   465   316   97   74   666   18    25    64   30    93    10   10    8
33   480   328   99   76   688   19    26    66   30    94    10   10    8
34   495   339   100  77   705   19    26    68   30    95    10   10    8
35   510   350   102  79   727   20    27    70   30    96    11   10    8
36   525   362   104  80   744   20    27    72   30    97    11   10    8
37   540   373   106  82   766   21    28    74   30    98    11   10    9
38   555   384   107  83   783   21    28    76   30    99    12   10    9
39   570   396   109  85   805   22    29    78   30    100   12   10    9
40   585   407   111  86   822   22    29    80   30    101   12   10    9
41   600   419   113  88   844   23    30    82   30    102   13   10    10
42   615   430   114  89   861   23    30    84   30    103   13   10    10
43   630   441   117  91   883   24    31    86   30    104   14   10    11
44   655   461   118  92   912   24    31    87   30    105   14   10    11
45   680   480   120  94   946   25    32    89   30    106   14   10    11
46   705   499   122  95   975   26    33    91   30    107   14   10    11
47   730   519   124  97   1009  27    34    93   30    108   15   10    11
48   755   538   125  98   1038  27    34    94   30    109   15   10    12
49   780   558   127  100  1072  28    35    96   30    110   15   10    12
50   805   577   129  101  1101  29    36    98   30    111   16   10    12
51   830   596   131  103  1135  30    37    100  30    112   16   10    12
52   855   616   132  104  1164  30    37    101  30    113   16   10    12
53   880   635   134  106  1198  31    38    103  30    114   17   10    13
54   905   654   136  107  1227  32    39    105  30    115   17   10    13
55   930   674   138  109  1261  33    40    107  30    116   17   10    13
56   955   693   139  110  1290  33    40    108  30    117   18   10    13
57   980   713   141  112  1324  34    41    110  30    118   18   10    14
58   1005  732   143  113  1353  35    42    112  30    119   18   10    14
59   1030  751   145  115  1387  36    43    114  30    120   19   10    14
60   1055  771   146  116  1416  36    43    115  30    121   19   10    14
61   1080  790   148  118  1450  37    44    117  30    122   19   10    14
62   1105  809   150  119  1479  38    45    119  30    123   19   10    15
63   1130  829   152  121  1513  39    46    121  30    124   20   10    15
64   1155  848   153  122  1542  39    46    122  30    125   20   10    15
65   1180  868   155  124  1576  40    47    124  30    126   20   10    15
66   1205  887   157  125  1605  41    48    126  30    127   21   10    16
67   1230  906   159  127  1639  42    49    128  30    128   21   10    16
68   1255  926   160  128  1668  42    49    129  30    129   21   10    16
69   1280  945   162  130  1702  43    50    131  30    130   22   10    16
70   1305  964   164  131  1731  44    51    133  30    131   22   10    16
71   1330  984   166  133  1765  45    52    135  30    132   22   10    17
72   1355  1003  167  134  1794  45    52    136  30    133   23   10    17
73   1380  1023  169  136  1828  46    53    138  30    134   23   10    17
74   1405  1042  171  137  1857  47    54    140  30    135   23   10    17
75   1430  1061  173  139  1891  48    55    142  30    136   24   10    18
76   1470  1090  174  140  1932  49    56    143  30    137   24   10    18
77   1510  1118  176  142  1978  50    57    144  30    138   24   10    18
78   1550  1146  178  143  2019  51    58    145  30    139   24   10    18
79   1590  1175  180  145  2065  52    59    146  30    140   25   10    18
80   1630  1203  181  146  2106  53    60    147  30    141   25   10    18
81   1670  1232  183  148  2152  54    61    148  30    142   25   10    18
82   1710  1260  185  149  2193  55    62    149  30    143   26   10    18
