离线资料索引 IMPK1.13战网注册表:点击下载

IMPK1.13战网论坛 >> 新手必看|游戏介绍 >> 浏览: 各场景PET详细数据[图表数据]
权威资料,海量数据
极品馆藏』 『暗黑破坏神 III 资料区
发新帖子  回复贴子  发起投票 版主:mam84, 一叶枫桦

页次: 转到第 [ 1 2 3 ] 页 加入收藏
各场景PET详细数据[图表数据]
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(10)楼,发贴时间:08-01-09 16:07

Hell - Act 2 Combat (Prayer)


                                                  Atk   Jab   Jab  Pryr  Pryr
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl

1    40    5     35   20   100   1     2     62   30    30    0    10    16
2    40    5     37   21   105   1     2     63   30    31    0    10    16
3    40    5     39   23   115   1     2     64   30    32    0    10    16
4    40    6     40   24   120   1     2     65   30    33    0    10    16
5    40    6     42   26   130   1     2     66   30    34    0    10    16
6    40    6     44   27   135   1     2     67   30    35    0    10    16
7    40    7     46   29   145   1     2     68   30    36    0    10    16
8    40    7     47   30   150   1     2     69   30    37    1    10    16
9    40    8     49   32   160   1     2     70   30    38    1    10    16
10   40    8     51   33   165   1     2     71   30    39    1    10    16
11   40    8     53   35   175   1     2     72   30    40    2    10    16
12   40    9     54   36   180   1     2     73   30    41    2    10    16
13   40    9     56   38   190   1     2     74   30    42    2    10    16
14   40    9     58   39   195   1     2     75   30    43    2    10    16
15   40    10    60   41   205   1     2     76   30    44    3    10    16
16   40    10    61   42   210   1     2     77   30    45    3    10    16
17   40    11    63   44   220   1     2     78   30    46    3    10    16
18   40    11    65   45   225   1     2     79   30    47    4    10    16
19   40    11    67   47   235   1     2     80   30    48    4    10    16
20   40    12    68   48   240   1     2     81   30    49    4    10    16
21   40    12    70   50   250   1     2     82   30    50    5    10    16
22   40    12    72   51   255   1     2     83   30    51    5    10    16
23   40    13    74   53   265   1     2     84   30    52    5    10    16
24   40    13    75   54   270   1     2     85   30    53    6    10    16
25   40    14    77   56   280   1     2     86   30    54    6    10    16
26   40    14    79   57   285   1     2     87   30    55    6    10    16
27   40    14    81   59   295   1     3     88   30    56    7    10    16
28   40    15    82   60   300   1     4     89   30    57    7    10    16
29   40    15    84   62   310   1     5     90   30    58    7    10    16
30   40    15    86   63   315   1     6     91   30    59    7    10    16
31   40    16    88   65   325   1     7     92   30    60    8    10    16
32   40    16    89   66   330   1     8     93   30    61    8    10    16
33   40    17    91   68   340   2     9     94   30    62    8    10    16
34   40    17    93   69   345   3     10    95   30    63    9    10    16
35   40    17    95   71   355   4     11    96   30    64    9    10    16
36   40    18    96   72   360   5     12    97   30    65    9    10    16
37   40    18    98   74   370   6     13    98   30    66    10   10    16
38   40    18    100  75   375   7     14    99   30    67    10   10    16
39   40    19    102  77   385   8     15    100  30    68    10   10    16
40   40    19    103  78   390   9     16    101  30    69    11   10    16
41   40    20    105  80   400   10    17    102  30    70    11   10    16
42   40    20    107  81   405   11    18    103  30    71    11   10    16
43   40    20    109  83   415   12    19    104  30    72    12   10    16
44   40    40    110  84   420   13    20    105  30    73    12   10    16
45   40    68    112  86   430   14    21    106  30    74    12   10    16
46   70    96    114  87   435   15    22    107  30    75    12   10    16
47   110   125   116  89   475   16    23    108  30    76    13   10    16
48   150   153   117  90   516   17    24    109  30    77    13   10    16
49   190   182   119  92   562   18    25    110  30    78    13   10    16
50   230   210   121  93   603   19    26    111  30    79    14   10    16
51   270   238   123  95   649   20    27    112  30    80    14   10    16
52   310   267   124  96   690   21    28    113  30    81    14   10    16
53   350   295   126  98   736   22    29    114  30    82    15   10    16
54   390   323   128  99   777   23    30    115  30    83    15   10    16
55   430   352   130  101  823   24    31    116  30    84    15   10    16
56   470   380   131  102  864   25    32    117  30    85    16   10    16
57   510   409   133  104  910   26    33    118  30    86    16   10    16
58   550   437   135  105  951   27    34    119  30    87    16   10    16
59   590   465   137  107  997   28    35    120  30    88    17   10    16
60   630   494   138  108  1038  29    36    121  30    89    17   10    16
61   670   522   140  110  1084  30    37    122  30    90    17   10    16
62   710   550   142  111  1125  31    38    123  30    91    17   10    16
63   750   579   144  113  1171  32    39    124  30    92    18   10    16
64   790   607   145  114  1212  33    40    125  30    93    18   10    16
65   830   636   147  116  1258  34    41    126  30    94    18   10    16
66   870   664   149  117  1299  35    42    127  30    95    19   10    16
67   910   692   151  119  1345  36    43    128  30    96    19   10    16
68   950   721   152  120  1386  37    44    129  30    97    19   10    16
69   990   749   154  122  1432  38    45    130  30    98    20   10    16
70   1030  777   156  123  1473  39    46    131  30    99    20   10    16
71   1070  806   158  125  1519  40    47    132  30    100   20   10    16
72   1110  834   159  126  1560  41    48    133  30    101   21   10    16
73   1150  863   161  128  1606  42    49    134  30    102   21   10    16
74   1190  891   163  129  1647  43    50    135  30    103   21   10    16
75   1230  919   165  131  1693  44    51    136  30    104   22   10    16
76   1270  948   166  132  1734  45    52    137  30    105   22   10    16
77   1310  976   168  134  1780  46    53    138  30    106   22   10    16
78   1350  1004  170  135  1821  47    54    139  30    107   22   10    16
79   1390  1033  172  137  1867  48    55    140  30    108   23   10    16
80   1430  1061  173  138  1908  49    56    141  30    109   23   10    16
81   1470  1090  175  140  1954  50    57    142  30    110   23   10    16
82   1510  1118  177  141  1995  51    58    143  30    111   24   10    16
83   1550  1146  179  143  2041  52    59    144  30    112   24   10    16
84   1590  1175  180  144  2082  53    60    145  30    113   24   10    16
85   1630  1203  182  146  2128  54    61    146  30    114   25   10    16
86   1670  1231  184  147  2169  55    62    147  30    115   25   10    16
87   1710  1260  186  149  2215  56    63    148  30    116   25   10    16
88   1750  1288  187  150  2256  57    64    149  30    117   26   10    16
89   1790  1317  189  152  2302  58    65    150  30    118   26   10    16
90   1830  1345  191  153  2343  59    66    151  30    119   26   10    16
91   1870  1373  193  155  2389  60    67    152  30    120   27   10    16
92   1910  1402  194  156  2430  61    68    153  30    121   27   10    16
93   1950  1430  196  158  2476  62    69    154  30    122   27   10    16
94   1990  1458  198  159  2517  63    70    155  30    123   27   10    16
95   2030  1487  200  161  2563  64    71    156  30    124   28   10    16
96   2070  1515  201  162  2604  65    72    157  30    125   28   10    16
97   2110  1544  203  164  2650  66    73    158  30    126   28   10    16
98   2150  1572  205  165  2691  67    74    159  30    127   29   10    16

                                                  Atk   Jab   Jab  Pryr  Pryr
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl


[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:26 编辑过. ]

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(11)楼,发贴时间:08-01-09 16:08

Hell - Act 2 Offense & Defense (Blessed Aim & Defiance)


                                                  Atk   Jab   Jab  BA/DF  BA/DF
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl
                                                 

1    40    5     35   20   100   1     2     62   30    30    22   10     16
2    40    5     37   21   105   1     2     63   30    31    22   10     16
3    40    5     39   23   115   1     2     64   30    32    22   10     16
4    40    6     40   24   120   1     2     65   30    33    22   10     16
5    40    6     42   26   130   1     2     66   30    34    22   10     16
6    40    6     44   27   135   1     2     67   30    35    22   10     16
7    40    7     46   29   145   1     2     68   30    36    22   10     16
8    40    7     47   30   150   1     2     69   30    37    22   10     16
9    40    8     49   32   160   1     2     70   30    38    22   10     16
10   40    8     51   33   165   1     2     71   30    39    22   10     16
11   40    8     53   35   175   1     2     72   30    40    22   10     16
12   40    9     54   36   180   1     2     73   30    41    22   10     16
13   40    9     56   38   190   1     2     74   30    42    22   10     16
14   40    9     58   39   195   1     2     75   30    43    22   10     16
15   40    10    60   41   205   1     2     76   30    44    22   10     16
16   40    10    61   42   210   1     2     77   30    45    22   10     16
17   40    11    63   44   220   1     2     78   30    46    22   10     16
18   40    11    65   45   225   1     2     79   30    47    22   10     16
19   40    11    67   47   235   1     2     80   30    48    22   10     16
20   40    12    68   48   240   1     2     81   30    49    22   10     16
21   40    12    70   50   250   1     2     82   30    50    22   10     16
22   40    12    72   51   255   1     2     83   30    51    22   10     16
23   40    13    74   53   265   1     2     84   30    52    22   10     16
24   40    13    75   54   270   1     2     85   30    53    22   10     16
25   40    14    77   56   280   1     2     86   30    54    22   10     16
26   40    14    79   57   285   1     2     87   30    55    22   10     16
27   40    14    81   59   295   1     3     88   30    56    22   10     16
28   40    15    82   60   300   1     4     89   30    57    22   10     16
29   40    15    84   62   310   1     5     90   30    58    22   10     16
30   40    15    86   63   315   1     6     91   30    59    22   10     16
31   40    16    88   65   325   1     7     92   30    60    22   10     16
32   40    16    89   66   330   1     8     93   30    61    22   10     16
33   40    17    91   68   340   2     9     94   30    62    22   10     16
34   40    17    93   69   345   3     10    95   30    63    22   10     16
35   40    17    95   71   355   4     11    96   30    64    22   10     16
36   40    18    96   72   360   5     12    97   30    65    22   10     16
37   40    18    98   74   370   6     13    98   30    66    22   10     16
38   40    18    100  75   375   7     14    99   30    67    22   10     16
39   40    19    102  77   385   8     15    100  30    68    22   10     16
40   40    19    103  78   390   9     16    101  30    69    22   10     16
41   40    20    105  80   400   10    17    102  30    70    22   10     16
42   40    20    107  81   405   11    18    103  30    71    22   10     16
43   40    20    109  83   415   12    19    104  30    72    22   10     16
44   40    40    110  84   420   13    20    105  30    73    22   10     16
45   40    68    112  86   430   14    21    106  30    74    22   10     16
46   70    96    114  87   435   15    22    107  30    75    22   10     16
47   110   125   116  89   475   16    23    108  30    76    22   10     16
48   150   153   117  90   516   17    24    109  30    77    22   10     16
49   190   182   119  92   562   18    25    110  30    78    22   10     16
50   230   210   121  93   603   19    26    111  30    79    22   10     16
51   270   238   123  95   649   20    27    112  30    80    22   10     16
52   310   267   124  96   690   21    28    113  30    81    22   10     16
53   350   295   126  98   736   22    29    114  30    82    22   10     16
54   390   323   128  99   777   23    30    115  30    83    22   10     16
55   430   352   130  101  823   24    31    116  30    84    22   10     16
56   470   380   131  102  864   25    32    117  30    85    22   10     16
57   510   409   133  104  910   26    33    118  30    86    22   10     16
58   550   437   135  105  951   27    34    119  30    87    22   10     16
59   590   465   137  107  997   28    35    120  30    88    22   10     16
60   630   494   138  108  1038  29    36    121  30    89    22   10     16
61   670   522   140  110  1084  30    37    122  30    90    22   10     16
62   710   550   142  111  1125  31    38    123  30    91    22   10     16
63   750   579   144  113  1171  32    39    124  30    92    22   10     16
64   790   607   145  114  1212  33    40    125  30    93    22   10     16
65   830   636   147  116  1258  34    41    126  30    94    22   10     16
66   870   664   149  117  1299  35    42    127  30    95    22   10     16
67   910   692   151  119  1345  36    43    128  30    96    22   10     16
68   950   721   152  120  1386  37    44    129  30    97    22   10     16
69   990   749   154  122  1432  38    45    130  30    98    22   10     16
70   1030  777   156  123  1473  39    46    131  30    99    22   10     16
71   1070  806   158  125  1519  40    47    132  30    100   22   10     16
72   1110  834   159  126  1560  41    48    133  30    101   22   10     16
73   1150  863   161  128  1606  42    49    134  30    102   22   10     16
74   1190  891   163  129  1647  43    50    135  30    103   22   10     16
75   1230  919   165  131  1693  44    51    136  30    104   22   10     16
76   1270  948   166  132  1734  45    52    137  30    105   22   10     16
77   1310  976   168  134  1780  46    53    138  30    106   22   10     16
78   1350  1004  170  135  1821  47    54    139  30    107   22   10     16
79   1390  1033  172  137  1867  48    55    140  30    108   22   10     16
80   1430  1061  173  138  1908  49    56    141  30    109   22   10     16
81   1470  1090  175  140  1954  50    57    142  30    110   22   10     16
82   1510  1118  177  141  1995  51    58    143  30    111   22   10     16
83   1550  1146  179  143  2041  52    59    144  30    112   22   10     16
84   1590  1175  180  144  2082  53    60    145  30    113   22   10     16
85   1630  1203  182  146  2128  54    61    146  30    114   22   10     16
86   1670  1231  184  147  2169  55    62    147  30    115   22   10     16
87   1710  1260  186  149  2215  56    63    148  30    116   22   10     16
88   1750  1288  187  150  2256  57    64    149  30    117   22   10     16
89   1790  1317  189  152  2302  58    65    150  30    118   22   10     16
90   1830  1345  191  153  2343  59    66    151  30    119   22   10     16
91   1870  1373  193  155  2389  60    67    152  30    120   22   10     16
92   1910  1402  194  156  2430  61    68    153  30    121   22   10     16
93   1950  1430  196  158  2476  62    69    154  30    122   22   10     16
94   1990  1458  198  159  2517  63    70    155  30    123   22   10     16
95   2030  1487  200  161  2563  64    71    156  30    124   22   10     16
96   2070  1515  201  162  2604  65    72    157  30    125   22   10     16
97   2110  1544  203  164  2650  66    73    158  30    126   22   10     16
98   2150  1572  205  165  2691  67    74    159  30    127   22   10     16

                                                  Atk   Jab   Jab  BA/DF  BA/DF
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq   Lvl


[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:26 编辑过. ]

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(12)楼,发贴时间:08-01-09 16:10

Normal - Act 3 Fire


                                                  Atk   Inf   Inf  FB    FB
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl

1    40    16    31   26   130   1     2     0    10    60    1    30    0
2    43    21    32   27   135   1     2     2    10    60    1    30    0
3    52    27    34   28   140   1     2     4    10    60    2    30    0
4    61    32    35   29   145   1     2     5    10    60    2    30    0
5    70    37    36   30   150   1     2     7    10    60    2    30    0
6    79    42    37   31   155   1     2     9    10    60    3    30    1
7    88    48    39   32   160   1     3     11   10    60    3    30    1
8    97    53    40   33   165   1     3     12   10    60    3    30    1
9    106   58    41   34   170   1     4     14   10    60    4    30    2
10   115   63    42   35   175   1     4     16   10    60    4    30    2
11   124   69    44   36   180   1     5     18   10    60    4    30    2
12   133   74    45   37   185   1     5     19   10    60    5    30    3
13   142   79    46   38   190   1     6     21   10    60    5    30    3
14   151   84    47   39   198   1     6     23   10    60    5    30    3
15   160   90    49   40   215   1     7     25   10    60    6    30    4
16   169   95    50   41   232   1     7     26   10    60    6    30    4
17   178   100   51   42   249   2     8     28   10    60    6    30    4
18   187   105   52   43   266   2     8     30   10    60    6    30    4
19   196   111   54   44   283   3     9     32   10    60    7    30    5
20   205   116   55   45   300   3     9     33   10    60    7    30    5
21   214   121   56   46   317   4     10    35   10    60    7    30    5
22   223   126   57   47   334   4     10    37   10    60    8    30    6
23   232   132   59   48   351   5     11    39   10    60    8    30    6
24   241   137   60   49   368   5     11    40   10    60    8    30    6
25   250   142   61   50   385   6     12    42   10    60    9    30    7
26   259   147   62   51   402   6     12    44   10    60    9    30    7
27   268   153   64   52   419   7     13    46   10    60    9    30    7
28   277   158   65   53   436   7     13    47   10    60    10   30    8
29   286   163   66   54   453   8     14    49   10    60    10   30    8
30   295   168   67   55   470   8     14    51   10    60    10   30    8
31   304   174   69   56   487   9     15    53   10    60    11   30    9
32   313   179   70   57   504   9     15    54   10    60    11   30    9
33   322   184   71   58   521   10    16    56   10    60    11   30    9
34   331   189   72   59   538   10    16    58   10    60    11   30    9
35   340   195   74   60   555   11    17    60   10    60    12   30    10
36   349   200   75   61   572   11    17    61   10    60    12   30    10
37   358   205   76   62   589   12    18    63   10    60    12   30    10
38   367   210   77   63   606   12    18    65   10    60    13   30    11
39   376   216   79   64   623   13    19    67   10    60    13   30    11
40   385   221   80   65   640   13    19    68   10    60    13   30    11
41   394   226   81   66   657   14    20    70   10    60    14   30    12
42   403   231   82   67   674   14    20    72   10    60    14   30    12
43   412   237   84   68   691   15    21    74   10    60    14   30    12
44   421   242   85   69   708   15    21    75   10    60    15   30    13
45   430   247   86   70   725   16    22    77   10    60    15   30    13
46   439   252   87   71   742   16    22    79   10    60    15   30    13
47   448   258   89   72   759   17    23    81   10    60    16   30    14
48   457   263   90   73   776   17    23    82   10    60    16   30    14
49   466   268   92   74   793   18    24    85   10    60    17   30    15
50   484   281   93   75   822   18    24    86   10    60    17   30    15
51   502   295   94   76   851   19    25    88   10    60    17   30    15
52   520   308   95   77   880   19    25    90   10    60    17   30    15
53   538   321   97   78   909   20    26    92   10    60    18   30    16
54   556   334   98   79   938   20    26    93   10    60    18   30    16
55   574   348   99   80   967   21    27    95   10    60    18   30    16
56   592   361   100  81   996   21    27    97   10    60    19   30    17
57   610   374   102  82   1025  22    28    99   10    60    19   30    17
58   628   387   103  83   1054  22    28    100  10    60    19   30    17
59   646   401   104  84   1083  23    29    102  10    60    20   30    18
60   664   414   105  85   1112  23    29    104  10    60    20   30    18
61   682   427   107  86   1141  24    30    106  10    60    20   30    18
62   700   440   108  87   1170  24    30    107  10    60    21   30    19
63   718   454   109  88   1199  25    31    109  10    60    21   30    19
64   736   467   110  89   1228  25    31    111  10    60    21   30    19
65   754   480   112  90   1257  26    32    113  10    60    22   30    20
66   772   493   113  91   1286  26    32    114  10    60    22   30    20
67   790   507   114  92   1315  27    33    116  10    60    22   30    20
68   808   520   115  93   1344  27    33    118  10    60    22   30    20
69   826   533   117  94   1373  28    34    120  10    60    23   30    21
70   844   546   118  95   1402  28    34    121  10    60    23   30    21
71   862   560   119  96   1431  29    35    123  10    60    23   30    21
72   880   573   120  97   1460  29    35    125  10    60    24   30    22
73   898   586   122  98   1489  30    36    127  10    60    24   30    22
74   916   599   123  99   1518  30    36    128  10    60    24   30    22
75   934   613   124  100  1547  31    37    130  10    60    25   30    23
76   952   626   125  101  1576  31    37    132  10    60    25   30    23
77   970   639   127  102  1605  32    38    134  10    60    25   30    23
78   988   652   128  103  1634  32    38    135  10    60    26   30    24
79   1006  666   130  104  1663  33    39    138  10    60    27   30    25
80   1033  691   131  105  1704  33    39    139  10    60    27   30    25
81   1060  716   132  106  1745  34    40    141  10    60    27   30    25
82   1087  741   133  107  1786  34    40    142  10    60    27   30    25
83   1114  767   135  108  1827  35    41    144  10    60    28   30    26
84   1141  792   136  109  1868  35    41    145  10    60    28   30    26
85   1168  817   137  110  1909  36    42    147  10    60    28   30    26
86   1195  842   138  111  1950  36    42    148  10    60    29   30    27
87   1222  868   140  112  1991  37    43    150  10    60    29   30    27
88   1249  893   141  113  2032  37    43    151  10    60    29   30    27
89   1276  918   142  114  2073  38    44    153  10    60    30   30    28
90   1303  943   143  115  2114  38    44    154  10    60    30   30    28
91   1330  969   145  116  2155  39    45    156  10    60    30   30    28
92   1357  994   146  117  2196  39    45    157  10    60    31   30    29
93   1384  1019  147  118  2237  40    46    159  10    60    31   30    29
94   1411  1044  148  119  2278  40    46    160  10    60    31   30    29
95   1438  1070  150  120  2319  41    47    162  10    60    32   30    30
96   1465  1095  151  121  2360  41    47    163  10    60    32   30    30
97   1492  1120  152  122  2401  42    48    165  10    60    32   30    30
98   1519  1145  153  123  2442  42    48    166  10    60    32   30    30

                                                  Atk   Inf   Inf  FB    FB
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl


[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:27 编辑过. ]

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(13)楼,发贴时间:08-01-09 16:11

Normal - Act 3 Cold


                                                  Atk   GS    GS   FA    FA   IB    IB
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl  Freq  Lvl

1    40    16    31   26   130   1     2     0    10    60    0    1000  0    240   1
2    43    21    32   27   135   1     2     2    10    60    0    1000  0    240   1
3    52    27    34   28   140   1     2     4    10    60    0    1000  0    240   2
4    61    32    35   29   145   1     2     5    10    60    0    1000  0    240   2
5    70    37    36   30   150   1     2     7    10    60    0    1000  0    240   2
6    79    42    37   31   155   1     2     9    10    60    0    1000  0    240   3
7    88    48    39   32   160   1     3     11   10    60    0    1000  0    240   3
8    97    53    40   33   165   1     3     12   10    60    0    1000  0    240   3
9    106   58    41   34   170   1     4     14   10    60    0    1000  0    240   4
10   115   63    42   35   175   1     4     16   10    60    0    1000  0    240   4
11   124   69    44   36   180   1     5     18   10    60    0    1000  0    240   4
12   133   74    45   37   185   1     5     19   10    60    0    1000  1    240   5
13   142   79    46   38   190   1     6     21   10    60    0    1000  1    240   5
14   151   84    47   39   198   1     6     23   10    60    0    1000  1    240   5
15   160   90    49   40   215   1     7     25   10    60    1    1000  2    240   6
16   169   95    50   41   232   1     7     26   10    60    1    1000  2    240   6
17   178   100   51   42   249   2     8     28   10    60    1    1000  2    240   6
18   187   105   52   43   266   2     8     30   10    60    1    1000  2    240   6
19   196   111   54   44   283   3     9     32   10    60    1    1000  3    240   7
20   205   116   55   45   300   3     9     33   10    60    1    1000  3    240   7
21   214   121   56   46   317   4     10    35   10    60    1    1000  3    240   7
22   223   126   57   47   334   4     10    37   10    60    2    1000  4    240   8
23   232   132   59   48   351   5     11    39   10    60    2    1000  4    240   8
24   241   137   60   49   368   5     11    40   10    60    2    1000  4    240   8
25   250   142   61   50   385   6     12    42   10    60    2    1000  5    240   9
26   259   147   62   51   402   6     12    44   10    60    2    1000  5    240   9
27   268   153   64   52   419   7     13    46   10    60    2    1000  5    240   9
28   277   158   65   53   436   7     13    47   10    60    3    1000  6    240   10
29   286   163   66   54   453   8     14    49   10    60    3    1000  6    240   10
30   295   168   67   55   470   8     14    51   10    60    3    1000  6    240   10
31   304   174   69   56   487   9     15    53   10    60    3    1000  7    240   11
32   313   179   70   57   504   9     15    54   10    60    3    1000  7    240   11
33   322   184   71   58   521   10    16    56   10    60    3    1000  7    240   11
34   331   189   72   59   538   10    16    58   10    60    3    1000  7    240   11
35   340   195   74   60   555   11    17    60   10    60    4    1000  8    240   12
36   349   200   75   61   572   11    17    61   10    60    4    1000  8    240   12
37   358   205   76   62   589   12    18    63   10    60    4    1000  8    240   12
38   367   210   77   63   606   12    18    65   10    60    4    1000  9    240   13
39   376   216   79   64   623   13    19    67   10    60    4    1000  9    240   13
40   385   221   80   65   640   13    19    68   10    60    4    1000  9    240   13
41   394   226   81   66   657   14    20    70   10    60    5    1000  10   240   14
42   403   231   82   67   674   14    20    72   10    60    5    1000  10   240   14
43   412   237   84   68   691   15    21    74   10    60    5    1000  10   240   14
44   421   242   85   69   708   15    21    75   10    60    5    1000  11   240   15
45   430   247   86   70   725   16    22    77   10    60    5    1000  11   240   15
46   439   252   87   71   742   16    22    79   10    60    5    1000  11   240   15
47   448   258   89   72   759   17    23    81   10    60    6    1000  12   240   16
48   457   263   90   73   776   17    23    82   10    60    6    1000  12   240   16
49   466   268   92   74   793   18    24    85   10    60    7    1000  13   240   17
50   484   281   93   75   822   18    24    86   10    60    7    1000  13   240   17
51   502   295   94   76   851   19    25    88   10    60    7    1000  13   240   17
52   520   308   95   77   880   19    25    90   10    60    7    1000  13   240   17
53   538   321   97   78   909   20    26    92   10    60    7    1000  14   240   18
54   556   334   98   79   938   20    26    93   10    60    7    1000  14   240   18
55   574   348   99   80   967   21    27    95   10    60    7    1000  14   240   18
56   592   361   100  81   996   21    27    97   10    60    8    1000  15   240   19
57   610   374   102  82   1025  22    28    99   10    60    8    1000  15   240   19
58   628   387   103  83   1054  22    28    100  10    60    8    1000  15   240   19
59   646   401   104  84   1083  23    29    102  10    60    8    1000  16   240   20
60   664   414   105  85   1112  23    29    104  10    60    8    1000  16   240   20
61   682   427   107  86   1141  24    30    106  10    60    8    1000  16   240   20
62   700   440   108  87   1170  24    30    107  10    60    9    1000  17   240   21
63   718   454   109  88   1199  25    31    109  10    60    9    1000  17   240   21
64   736   467   110  89   1228  25    31    111  10    60    9    1000  17   240   21
65   754   480   112  90   1257  26    32    113  10    60    9    1000  18   240   22
66   772   493   113  91   1286  26    32    114  10    60    9    1000  18   240   22
67   790   507   114  92   1315  27    33    116  10    60    9    1000  18   240   22
68   808   520   115  93   1344  27    33    118  10    60    9    1000  18   240   22
69   826   533   117  94   1373  28    34    120  10    60    10   1000  19   240   23
70   844   546   118  95   1402  28    34    121  10    60    10   1000  19   240   23
71   862   560   119  96   1431  29    35    123  10    60    10   1000  19   240   23
72   880   573   120  97   1460  29    35    125  10    60    10   1000  20   240   24
73   898   586   122  98   1489  30    36    127  10    60    10   1000  20   240   24
74   916   599   123  99   1518  30    36    128  10    60    10   1000  20   240   24
75   934   613   124  100  1547  31    37    130  10    60    11   1000  21   240   25
76   952   626   125  101  1576  31    37    132  10    60    11   1000  21   240   25
77   970   639   127  102  1605  32    38    134  10    60    11   1000  21   240   25
78   988   652   128  103  1634  32    38    135  10    60    11   1000  22   240   26
79   1006  666   130  104  1663  33    39    138  10    60    12   1000  23   240   27
80   1033  691   131  105  1704  33    39    139  10    60    12   1000  23   240   27
81   1060  716   132  106  1745  34    40    140  10    60    12   1000  23   240   27
82   1087  741   133  107  1786  34    40    141  10    60    12   1000  23   240   27
83   1114  767   135  108  1827  35    41    142  10    60    12   1000  24   240   28
84   1141  792   136  109  1868  35    41    143  10    60    12   1000  24   240   28
85   1168  817   137  110  1909  36    42    144  10    60    12   1000  24   240   28
86   1195  842   138  111  1950  36    42    145  10    60    13   1000  25   240   29
87   1222  868   140  112  1991  37    43    146  10    60    13   1000  25   240   29
88   1249  893   141  113  2032  37    43    147  10    60    13   1000  25   240   29
89   1276  918   142  114  2073  38    44    148  10    60    13   1000  26   240   30
90   1303  943   143  115  2114  38    44    149  10    60    13   1000  26   240   30
91   1330  969   145  116  2155  39    45    150  10    60    13   1000  26   240   30
92   1357  994   146  117  2196  39    45    151  10    60    14   1000  27   240   31
93   1384  1019  147  118  2237  40    46    152  10    60    14   1000  27   240   31
94   1411  1044  148  119  2278  40    46    153  10    60    14   1000  27   240   31
95   1438  1070  150  120  2319  41    47    154  10    60    14   1000  28   240   32
96   1465  1095  151  121  2360  41    47    155  10    60    14   1000  28   240   32
97   1492  1120  152  122  2401  42    48    156  10    60    14   1000  28   240   32
98   1519  1145  153  123  2442  42    48    157  10    60    14   1000  28   240   32

                                                  Atk   GS    GS   FA    FA   IB    IB
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl  Freq  Lvl


[ 本贴由 silent23 在 01-09 16:27 编辑过. ]

细数惭愧 伤你几回

管理: 禁言操作 最新发表的主题 | 最新参与的主题 汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50431
金币:146474
发贴:20070
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:116.253.*.*
         第(14)楼,发贴时间:08-01-09 16:12

Normal - Act 3 Lightning



                                                  Atk   CB    CB   LN    LN
Lvl  HP    Def   Str  Dex  AR    MinD  MaxD  Res  Freq  Freq  Lvl  Freq  Lvl

