离线资料首页 离线资料索引 VIP淘宝支付宝付费 VIP网银付费 IMPK战网注册表下载:电信|网通

IMPK战网论坛 >> 官方资料数据存放室 >> 浏览: ACT4
权威资料,海量数据
极品馆藏』 『暗黑破坏神 III 资料区
发新帖子  回复贴子  发起投票 版主:mam84, 一叶枫桦, l_xin

页次: 转到第 [ 1 ] 页加入收藏
ACT4
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50455
金币:147588
发贴:20097
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:60.208.*.*
         第(0)楼,发贴时间:06-09-29 18:02

ACT4


尖指法师(Finger Mage)(不死)

厄运施术者(Doom Caster), 扼杀者(Strangler), 暴风施术者(Storm Caster)
法师氏族的战争产生了许多奇异的策略和有机生命体,用来对抗敌方的法师.最有效终止敌方法师法术的方法就是耗尽他力量的源泉---法力.尽管此种强大的能力一般来说需要强大的力量所支撑,但一些聪明的法师就创造了一种先天拥有这种能力的生物.战争结束后,法师们就把它这些生物丢弃了,想让它们因为无法获取法力而饿死.不幸的是,法师自身的法力诱引着这些饥饿的生物,来了他们密室,在法师们未来得及反抗前就把他们的法力全都吸干了.现在这群示威者来到了地狱之门,为了找到更强大的能量源泉

提示和附加信息
指状法师有种快速吸干敌人法力的自导远程攻击.女巫和死灵法师最好远离这些生物.它们也有击晕敌人的攻击.只要把它们冻结起来就有可能防止它们的致晕攻击和法力的流失



              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
厄运施术者    |24     56     82     |482    12793  63609  |143-198       966-1328      3502-6420
扼杀者        |27     57     84     |645    13559  67278  |171-236       992-1365      3640-6673
暴风施术者    |30     58     85     |856    14373  69113  |203-280       1020-1403     3709-6800
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力         |攻击准确率           |第二类攻击力         |攻击准确率  
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
厄运施术者    |8-19   25-56  51-111 |223    1317   3952   |8-19   25-56  51-111 |223    1317   3952
扼杀者        |9-21   25-56  51-112 |256    1339   4044   |9-21   25-56  51-112 |256    1339   4044
暴风施术者    |10-23  26-57  52-115 |284    1360   4089   |10-23  26-57  52-115 |284    1360   4089
───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
厄运施术者    |122    921    1917   |24                   |0      0      50     |0      0      0
扼杀者        |136    936    1960   |27                   |0      0      50     |0      0      0
暴风施术者    |151    950    1981   |29                   |0      0      50     |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
厄运施术者    |40     50     0      |0      0      0      |40     50     100    |0      0      0
扼杀者        |50     60     0      |0      0      0      |50     60     100    |0      0      0
暴风施术者    |60     75     0      |0      0      0      |60     75     100    |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
厄运施术者    |100    66     33     |-      -      电     |-50    -40    -25    |2
扼杀者        |100    66     33     |-      -      电     |-50    -40    -25    |2
暴风施术者    |100    66     33     |-      -      电     |-50    -40    -25    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                 |恶梦                 |地狱
厄运施术者    |Act 4 Wraith A       |Act 4 (N) Wraith A   |Act 4 (H) Wraith A
扼杀者        |Act 4 Wraith B       |Act 4 (N) Wraith B   |Act 4 (H) Wraith B
暴风施术者    |Act 4 Wraith B       |Act 4 (N) Wraith B   |Act 4 (H) Wraith B


[ 本贴由 正宗 在 07-03 17:27 编辑过. ]


最新发表的主题 | 最新参与的主题汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50455
金币:147588
发贴:20097
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:60.208.*.*
         第(1)楼,发贴时间:06-09-29 18:04


巨魔(Megademon)(恶魔)

巴罗格(Balrog), 洞穴之王(Pit Lord), 邪魔之王(Venom Lord)
这种原始的恶魔是在最炽热的地狱炉火里产生出来,它们的存在只是为了鞭笞人类灵魂.这种恶魔比起它们较低级的同族.它们坚韧的肉翅和危险的双角,使它们看上去相当的危险.挥舞着锯齿状的刀刃,砍着那些受难者的肢体,对于反对它们黑暗领主权利的人,只有惨死的结局

提示和附加信息
当你和这种恶魔近身作战时,它们会使用形似地狱之火的攻击,这种攻击有着难以置信的杀伤力,大量的火抗和火焰吸收会更好的保护你.近可能的与它们保持一定距离或者尽快杀死它们



              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
巴罗格        |24     55     82     |566    11624  61253  |179-215       2463-2932     9193-14592
洞穴之王      |27     56     83     |753    12320  63020  |214-258       2536-3020     9374-14880
邪魔之王      |30     57     84     |1001   13057  64786  |255-305       2606-3102     9555-15167
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力         |攻击准确率           |第二类攻击力         |攻击准确率  
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
巴罗格        |8-15   45-72  93-148 |303    1728   5270   |8-15   45-72  93-148 |303    1728   5270
洞穴之王      |9-17   47-75  94-150 |347    1756   5331   |9-17   47-75  94-150 |347    1756   5331
邪魔之王      |10-18  47-75  94-150 |386    1785   5392   |10-18  47-75  94-150 |386    1785   5392
───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
巴罗格        |145    869    1837   |32                   |0      0      50     |0      0      0
洞穴之王      |163    883    1858   |36                   |0      0      50     |0      0      0
邪魔之王      |181    897    1879   |39                   |0      0      50     |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
巴罗格        |70     80     110    |0      0      50     |0      0      75     |0      0      75
洞穴之王      |70     80     120    |0      0      50     |0      0      75     |0      0      75
邪魔之王      |70     80     130    |0      0      50     |0      0      75     |70     100    75
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
巴罗格        |100    85     66     |-      -      火     |-50    -40    -33    |2
洞穴之王      |100    85     66     |-      -      火     |-50    -40    -33    |2
邪魔之王      |100    85     66     |-      毒     火     |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                 |恶梦                 |地狱
巴罗格        |Act 4 H2H A          |Act 4 (N) H2H A      |Act 4 (H) H2H A
洞穴之王      |Act 4 H2H B          |Act 4 (N) H2H B      |Act 4 (H) H2H B
邪魔之王      |Act 4 H2H B          |Act 4 (N) H2H B      |Act 4 (H) H2H B


[ 本贴由 正宗 在 07-03 17:27 编辑过. ]


最新发表的主题 | 最新参与的主题汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50455
金币:147588
发贴:20097
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:60.208.*.*
         第(2)楼,发贴时间:06-09-29 18:05


反刍者(Regurgitator)(恶魔)

凝肥怪(Corpulent), 喷吐尸体怪(Corpse Spitter), 深渊恶魔(Maw)
恶心的外表与举止,这种畸形之物产生于胆汁和被折磨致死的躯体.吞食尸体时,他们笨重的躯体就会发出惊人的如风吹一般的声音,快速消化尸体然后吐出有毒团块,这就是它们名字的由来

提示和附加信息
反刍者看起来只知道吞吃和喷吐尸体.如果你看到它想走到尸体旁.就要尽快杀死它们免得被它们用喷吐出来的尸块打到.盾牌能很好的阻挡那些向你发射过来的尸块.



              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
凝肥怪        |24     56     82     |605    13267  65965  |198-267       2899-3865     10507-18678
喷吐尸体怪    |27     57     84     |807    14061  69770  |236-319       2978-3971     10920-19414
深渊恶魔      |30     57     85     |1074   14061  71673  |280-379       2978-3971     11128-19782
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力         |攻击准确率           |第二类攻击力         |攻击准确率  
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
凝肥怪        |13-22  39-68  79-134 |223    1152   3458   |13-22  39-68  79-134 |223    1152   3458
喷吐尸体怪    |15-25  39-68  79-136 |256    1171   3538   |15-25  39-68  79-136 |256    1171   3538
深渊恶魔      |17-28  39-68  81-139 |284    1171   3578   |17-28  39-68  81-139 |284    1171   3578
───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
凝肥怪        |122    729    1518   |24                   |0      0      50     |0      0      0
喷吐尸体怪    |136    741    1552   |27                   |0      0      50     |0      0      0
深渊恶魔      |151    741    1568   |29                   |0      0      50     |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
凝肥怪        |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      100
喷吐尸体怪    |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      105
深渊恶魔      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      0      |0      0      110
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
凝肥怪        |100    85     75     |-      -      毒     |-50    -40    -33    |2
喷吐尸体怪    |100    85     75     |-      -      毒     |-50    -40    -33    |2
深渊恶魔      |100    85     75     |-      -      毒     |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC
名字          |普通                 |恶梦                 |地狱
凝肥怪        |Act 4 H2H A          |Act 4 (N) H2H A      |Act 4 (H) H2H A
喷吐尸体怪    |Act 4 H2H A          |Act 4 (N) H2H A      |Act 4 (H) H2H A
深渊恶魔      |Act 4 H2H B          |Act 4 (N) H2H B      |Act 4 (H) H2H B

[ 本贴由 正宗 在 07-03 17:27 编辑过. ]


最新发表的主题 | 最新参与的主题汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50455
金币:147588
发贴:20097
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:123.232.*.*
         第(3)楼,发贴时间:06-09-29 18:06


遗忘骑士(Oblivion Knight)(不死)

厄运骑士(Doom Knight), 地狱骑士(Abyss Knight), 遗忘骑士(Oblivion Knight)
不死战士:在原罪之战中那些最残忍堕落的人类战士,他们的灵魂通常被流放到地狱.在地狱业火的永恒惩罚下,他们中的一些的灵魂得以重生了,身穿恶魔之甲,手持神秘的毁灭之剑,徘徊于地狱之门,寻找那些想要进入它们恐怖领域的人


不死法师:这些地狱喽喽由死于法师氏族大战中,那些最虚假残忍的巫士和死灵法师构成,就象不死战士一样.他们对力量追求的欲望跟随着来到了他们的坟墓,当这些黑暗法师产生出来之时,就受到了Prime邪恶之力的操纵.在地狱里,有着和生前一样强大力量的它们,对于那些极具经验的冒险者,也是种致命的威胁.

提示和附加信息
厄运骑士和地狱骑士有种先天的幽灵一击(随机元素伤害)
地狱骑士和遗忘骑士使用一种远程攻击.(分为物理/火/冰/毒,其中物理伤害可被格挡)
地狱骑士会使用骨甲
遗忘骑士对于近战角色而言,是游戏里最具危险性的敌人之一
遗忘骑士使用以下技能:给予(治疗怪物),骨甲,骨魂,衰老,攻击反噬,降低抵抗,削弱,偷取生命,伤害加深



              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
厄运骑士      |24     56     82     |487    9477   47118  |123-162       1449-1812     5253-8755
地狱骑士      |27     57     84     |650    14061  69770  |145-194       1489-1861     5460-9100
遗忘骑士      |30     58     85     |863    22358  107509 |174-229       1531-1914     5564-9273
───────────────────────────────────────────────
        |第一类攻击力      |攻击准确率    |附加伤害                  
     |伤害持续/秒   |附加几率
名字    |普通  恶梦  地狱  |普通 恶梦 地狱|类型 普通    恶梦      地狱     |普通 恶梦 地狱|普通 恶梦 地狱
厄运骑士|11-24 32-70 65-139|223  1976 5929|随机 4.6-9.3 13.5-27   27.9-55.8|2     3     4 |60%  60%  60%
地狱骑士|12-26 42-65 84-131|256  1897 5729|随机 4.9-9.8 14.1-28.2 28.2-56.4|2     3     4 |40%  40%  40%
遗忘骑士|13-29 28-64 57-129|284  1814 5452|                                |              |
───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
厄运骑士      |154    883    1837   |24                   |0      0      33     |0      0      0
地狱骑士      |173    897    1879   |27                   |0      0      33     |0      0      0
遗忘骑士      |192    910    1898   |29                   |0      0      33     |0      0      25
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
厄运骑士      |80     100    110    |20     20     20     |20     20     20     |40     40     50
地狱骑士      |40     40     40     |40     40     40     |80     80     100    |40     40     50
遗忘骑士      |60     60     60     |60     80     180    |60     60     60     |60     60     75
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
厄运骑士      |100    75     33     |-      火     火     |-50    -40    -25    |2
地狱骑士      |100    75     33     |-      -      电     |-50    -40    -25    |2
遗忘骑士      |100    75     33     |-      -      冰     |-50    -40    -25    |2

───────────────────────────────────────────────
                     |初始TC
名字               |普通                 |噩梦                 |地狱
厄运骑士      |Act 4 H2H A          |Act 4 (N) H2H A      |Act 4 (H) H2H A
地狱骑士      |Act 4 H2H B          |Act 4 (N) H2H B      |Act 4 (H) H2H B
遗忘骑士      |Act 4 H2H B          |Act 4 (N) H2H B      |Act 4 (H) H2H B


[ 本贴由 正宗 在 04-22 21:07 编辑过. ]


最新发表的主题 | 最新参与的主题汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50455
金币:147588
发贴:20097
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:123.232.*.*
         第(4)楼,发贴时间:06-09-29 18:07


邪恶之母(Vile Mother)(恶魔)

血肉复生者(Flesh Spawner), 冥河夜叉(Stygian Hag), 怪诞魔(Grotesque)
没人知道这令人作呕的怪物是从哪来的,都希望这些怪物能回到它们那污秽的洞窟里.要是它们觉得它们那剃刀般锐利的爪子造成的破坏力还不够的话,它们还会产下小怪物去撕裂敌人

提示和附加信息
尽可能快的杀死邪恶之母,防止它们产下更多致命的小崽



              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
血肉复生者    |24     56     82     |623    12320  61253  |215-277       2416-3020     8756-14592
冥河夜叉      |27     57     84     |828    13057  64786  |258-333       2482-3102     9100-15167
怪诞魔        |30     57     85     |1107   13057  66553  |305-393       2482-3102     9274-15455
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力         |攻击准确率           |第二类攻击力         |攻击准确率  
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
血肉复生者    |13-29  37-61  74-120 |223    1207   3623   |13-29  37-61  74-120 |223    1207   3623
冥河夜叉      |15-32  37-61  75-122 |256    1227   3707   |15-32  37-61  75-122 |256    1227   3707
怪诞魔        |17-36  37-61  76-124 |284    1227   3748   |17-36  37-61  76-124 |284    1227   3748
───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
血肉复生者    |122    537    1118   |38                   |0      0      25     |0      0      0
冥河夜叉      |136    546    1143   |43                   |0      0      25     |0      0      0
怪诞魔        |151    546    1155   |47                   |0      0      25     |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
血肉复生者    |0      0      0      |0      0      140    |0      0      0      |0      0      0
冥河夜叉      |0      0      0      |25     50     150    |0      0      0      |0      0      0
怪诞魔        |0      0      0      |40     70     160    |0      0      0      |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
血肉复生者    |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -40    -33    |2
冥河夜叉      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -40    -33    |2
怪诞魔        |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC

名字          |普通                 |恶梦                 |地狱
血肉复生者    |Act 4 Cast A         |Act 4 (N) Cast A     |Act 4 (H) Cast A
冥河夜叉      |Act 4 Cast A         |Act 4 (N) Cast A     |Act 4 (H) Cast A
怪诞魔        |Act 4 Cast B         |Act 4 (N) Cast B     |Act 4 (H) Cast B


[ 本贴由 正宗 在 04-22 21:12 编辑过. ]


最新发表的主题 | 最新参与的主题汇报违规贴  
此人是男性 silent23 离线
管理员勋章 : IMPK战网BBS管理员专用勋章


往事如风 岁月如歌
等级:世界之石大殿
积分:50455
金币:147588
发贴:20097
信用:*
注册时间:2005-03-19
IP:123.232.*.*
         第(5)楼,发贴时间:06-09-29 18:09


邪恶之子(Vile Child)(恶魔)

血肉野兽(Flesh Beast), 冥河之犬(Stygian Dog), 怪异怀姆兽(Grotesque Wyrm)
出生之时就无比贪婪,这些作呕的怪物会蜂拥着去到任何可能有食物的地方.不幸的是,那些迷路了,远离安全的群魔堡垒的冒险家,将成为它们的食物.

提示和附加信息
邪恶之子是非常危险的,最好的办法就是尽快杀死邪恶之母,防止更多的这种怪物出生


              |怪物等级             |经验值               |生命点数
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通          恶梦          地狱
血肉野兽      |24     56     82     |333    3790   18847  |53-79         604-845       2189-4085
冥河之犬      |27     57     84     |441    4017   19934  |63-94         620-868       2275-4246
怪异怀姆兽    |30     57     85     |586    4017   20478  |73-112        620-868       2318-4327
───────────────────────────────────────────────
              |第一类攻击力         |攻击准确率           |第二类攻击力         |攻击准确率  
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
血肉野兽      |7-12   18-32  37-65  |369    933    2799   |7-12   18-32  37-65  |369    933    2799
冥河之犬      |8-13   18-32  37-65  |416    948    2864   |8-13   18-32  37-65  |416    948    2864
怪异怀姆兽    |9-14   18-32  38-67  |466    948    2896   |9-14   18-32  38-67  |466    948    2896
───────────────────────────────────────────────
              |防御                 |挡格机率             |物理伤害抗性         |魔法伤害抗性
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通/恶梦/地狱       |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
血肉野兽      |90     614    1278   |24                   |0      0      66     |0      0      0
冥河之犬      |102    624    1307   |27                   |0      0      66     |0      0      0
怪异怀姆兽    |113    624    1320   |29                   |0      0      66     |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |火抗                 |冰抗                 |电抗                 |毒抗
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱
血肉野兽      |0      0      0      |0      0      140    |0      0      0      |0      0      0
冥河之犬      |0      0      0      |25     50     150    |0      0      0      |0      0      0
怪异怀姆兽    |0      0      0      |40     70     160    |0      0      0      |0      0      0
───────────────────────────────────────────────
              |生命/法力偷取效果    |免疫性               |冰冻持续效果         |生命回复因子
名字          |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通   恶梦   地狱   |普通/噩梦/地狱
血肉野兽      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -40    -33    |2
冥河之犬      |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -40    -33    |2
怪异怀姆兽    |100    75     50     |-      -      冰     |-50    -40    -33    |2

───────────────────────────────────────────────
              |初始TC

名字          |普通                 |恶梦                 |地狱
血肉野兽      |Act 4 Cast A         |Act 4 (N) Cast A     |Act 4 (H) Cast A
冥河之犬      |Act 4 Cast A         |Act 4 (N) Cast A     |Act 4 (H) Cast A
怪异怀姆兽    |Act 4 Cast A         |Act 4 (N) Cast A     |Act 4 (H) Cast A


[ 本贴由 正宗 在 04-22 21:13 编辑过. ]


最新发表的主题 | 最新参与的主题汇报违规贴  
页次: 转到第 [ 1 ] 页加入收藏
IMPK战网论坛 >> 官方资料数据存放室 >> 浏览: ACT4

系统时间:11-15 19:43,页面执行时间:0.4365s
暗黑2 1.13C战网
FBB Beta 0.7.29, build1023
Powered by fantiyu, 2002-2003